utkmarket.ru

Пн-Чт:

c 9:00 до 18:00

Пт:

c 9:00 до 17:00

Сб-Вс:

Выходной

Таблица мужских размеров
РазмерОбхват груди, смОбхват талии, смОбхват бёдер, см
44 - 46 (88 - 92)86 - 9476 - 8488 - 96
48 - 50 (96 - 100)94 - 10284 - 9296 - 104
52 - 54 (104 - 108)102 - 11092 - 100104 - 112
56 - 58 (112 - 116)110 - 118100 - 108112 - 120
60 - 62 (120 - 124)118 - 126108 - 116120 - 128
64 - 66 (128 - 132)126 - 134116 - 124128 - 136
68 - 70 (136 - 140)134 - 142124 - 132136 - 144
72 - 74 (144 - 148)142 - 150132 - 140144 - 152
Таблица женских размеров
РазмерОбхват груди, смОбхват талии, смОбхват бёдер, см
40-42 (80 - 84)78 - 8655 - 6384 - 92
44-46 (88 - 92)86 - 9464 - 7292 - 100
48-50 (96 - 100)94 - 10273 - 81100 - 108
52-54 (104 - 108)102 - 11082 - 90108 - 116
56-58 (112 - 116)110 - 11891 - 99116 - 124
60 - 62 (120 - 124)118 - 126100 - 108124 - 132
64 - 66 (128 - 132)126 - 134109 - 117132 - 140
68 - 70 (136 - 140)134 - 142118 - 126140 - 148
Таблица соотношения размеров и роста (Мужская)
Международный размерРусский размерРост, см
XS40 - 42 (80 - 84)164 - 170
S44 - 46 (88 - 92)170 - 176
М46 - 48 (92 - 96)176 - 182
L48 - 50 (96 - 100)176 - 182
XL52 - 54 (104 - 108)182 - 188
XXL54 - 56 (108 - 112)182 - 188
XXXL56 - 58 (112 - 116)182 - 188
XXXXL58 - 60 (116 - 120)182 - 188
Таблица соотношения размеров и роста (Женская)
Международный размерРусский размерРост, см
XS40 - 42 (80 - 84)158 - 164
S44 - 46 (88 - 92)158 - 164
М46 - 48 (92 - 96)164 - 170
L48 - 50 (96 - 100)170 - 176
XL52 - 54 (104 - 108)170 - 176
XXL54 - 56 (108 - 112)176 - 182
XXXL56 - 58 (112 - 116)176 - 182
XXXXL58 - 60 (116 - 120)176 - 182
Размеры рубашек
По вороту394041424344454647484950
По груди464850525456586062646670
Обувь специальная
Метрическая шкала, см21,522,022,523,023,524,024,525,025,526,0
Размер3435363737,53838,5394041
Метрическая шкала, см26,527,027,528,028,529,029,530,030,531,0
Размер41,54242,5434445464747,548