Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Таблица размеров одежды и обуви
Таблица размеров мужской спецодежды

Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см. |
88-92 | от 86 до 93,9 |
96-100 | от 94 до 101,9 |
104-108 | от 102 до 109,9 |
112-116 | от 110 до 117,9 |
120-124 | от 118 до 125,9 |
128-132 | от 126 до 133,9 |
Маркировка роста на изделии | Соответствующий рост, см |
158-164 | от 155 до 166,9 |
170-176 | от 167 до 178,9 |
182-188 | от 179 до 190,9 |
194-200 | от 191 до 203 |
Таблица размеров женской спецодежды

Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см. |
80-84 | от 78 до 85,9 |
88-92 | от 86 до 93,9 |
96-100 | от 94 до 101,9 |
104-108 | от 102 до 109,9 |
112-116 | от 110 до 117,9 |
120-124 | от 118 до 125,9 |
128-132 | от 126 до 133,9 |
Маркировка роста на изделии | Соответствующий рост, см. |
146-152 | от 143 до 154,9 |
158-164 | от 155 до 166,9 |
170-176 | от 167 до 178,9 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин, ГОСТ 31399-2009
Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см. | Обхват талии, см. | Обхват бедер, см. |
88-92 | от 86 до 93,9 | от 70 до 77,9 | от 95 до 100,9 |
96-100 | от 94 до 101,9 | от 78 до 85,9 | от 101 до 100,9 |
104-108 | от 102 до 109,9 | от 86 до 93,9 | от 107 до 112,9 |
112-116 | от 110 до 117,9 | от 94 до 101,9 | от 113 до 118,9 |
120-124 | от 118 до 125,9 | от 102 до 109,9 | от 119 до 124,9 |
128-132 | от 126 до 134 | от 110 до 118 | от 125 до 131 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин, ГОСТ 31396-2009
Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
80-84 | от 78 до 85,9 | от 58 до 65,9 | от 84 до 91,9 |
88-92 | от 86 до 93,9 | от 66 до 71,9 | от 92 до 99,9 |
96-100 | от 94 до 101,9 | от 72 до 81,9 | от 100 до 107,9 |
104-108 | от 102 до 109,9 | от 82 до 91,9 | от 108 до 115,9 |
112-116 | от 110 до 117,9 | от 91,3 до 101,3 | от 116 до 123,9 |
120-124 | от 118 до 125,9 | от 101,3 до 111,2 | от 124 до 131,9 |
128-132 | от 126 до 134 | от 111,3 до 121 | от 132 до 140 |
Одежда изготавливается на типовые фигуры мужчин и женщин
Таблицы размеров обуви
Справочная таблица примерного соответствия размеров обуви метрической и штихмассовой систем
При интервале между смежными размерами 5 мм
МУЖСКАЯ |
||||||||||||||
Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | |
Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | |
ЖЕНСКАЯ | ||||||||||||||
Штихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 340 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
При интервале между смежными размерами 7,5 мм
МУЖСКАЯ |
|||||||||||
Штихмассовая | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Метрическая | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |
ЖЕНСКАЯ | |||||||||||
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
Метрическая | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 |
Наименование обуви | Обувь валяная | |||||||||||
Обозначение номера размера на обуви | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Штихмассовая система | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Наименование обуви | Боты диэлектрические | ||||||
Обозначение номера размера на обуви | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 |
Штихмассовая система | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Наименование обуви | Сапоги рыбацкие, охотничьи зимние | ||||||
Обозначение номера размера на обуви | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |
Штихмассовая система | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |